我司研發、生產的:親水性PVDF材質簾式MBR膜元件有YR(I)帶襯系列、YR(S)帶襯系列和YR均質系列三種MBR膜系列。其中YR均質系列主要有YR-12.5、YR-15、YR-20、YR-30等常規型號,其它結構尺寸及膜面積也可根據客戶需求定制。
全國咨詢熱線:
188 2358 8848我司研發、生產的親水性PVDF材質簾式MBR膜元件有YR(I)帶襯系列、YR(S)帶襯系列和YR均質系列三種MBR膜系列。其中YR均質系列主要有YR-12.5、YR-15、YR-20、YR-30等常規型號,其它結構尺寸及膜面積也可根據客戶需求定制。
一、YR均質系列技術參數表
膜片型號 | YR-12.5 | YR-15 | YR-20 |
膜材質及類型 | 親水性聚偏氟乙烯(PVDF) | ||
集水管材質 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS) | ||
過濾精度um | 0.1 | ||
外型尺寸(mm) | 1010x534x46 | 1500x534x46 | 1700x534x46 |
有效膜面積(㎡) | 12.5 | 15 | 20 |
產水口規格 | DN25 | ||
推薦通量 LMH | 10~25(20℃) | ||
安裝方式 | 浸沒式,上下集水橫向,上部出水 | ||
運行方式 | 負壓抽吸(抽吸時,必須處于曝氣狀態) | ||
跨膜壓差 MPa | 0~0.03 | ||
工作壓力 MPa | -0.03~-0.1 | ||
清洗壓差 MPa | ≤0.05 | ||
曝氣量 | 2.55~3.7Nm3/m2/h,不超過5Nm3/m2/h(膜片投射陰影面積) 或汽水比(20~30:1) | ||
使用溫度 ℃ | 5~45 | ||
使用PH值 | 2~10 | ||
化學清洗PH值 | 1~12 | ||
耐受余氯濃度 mg/L | <5000 | ||
使用MLSS范圍 mg/L | 5000~12000 | ||
使用油脂限制 | 動植物油脂<15mg/L,礦物油脂≤3mg/L | ||
其他 | 不能使用硅系列的消泡劑,僅能使用醇類、醚類消泡劑 | ||
典型運行方式 | 每運行制水8min,靜置曝氣2min | ||
反洗(WB) | |||
反洗流量 LMH | 30~50 | ||
反洗周期 min | 在線產水反洗2~3次/天,反洗時間1~3min | ||
反洗壓力 MPa | ≤0.1 | ||
反洗水水質 | 不低于MBR產水,濁度<0.5NTU | ||
維護性清洗(MC) | |||
清洗頻率 | 2~7天進行一次(視水質情況調整) | ||
清洗藥劑 | 檸檬酸(400~800ppm) 、NaClO(200~800ppm有效氯) | ||
恢復性清洗(RC) | |||
在線恢復性清洗頻率 | 2~4月/次(視水質情況調整) | ||
離線恢復性清洗頻率 | 3~12月/次(視水質情況調整) | ||
化學清洗條件 | 1、運行時的壓差變化超過30KPa,且反洗或維護性化學清洗后無法使得壓差降低; 2、產水量下降20%,且反洗或維護性化學清洗后無法恢復通量時; 3、再次使用長期保存后的膜元件。 | ||
恢復性清洗藥劑 | 酸洗:0.3~1wt%檸檬酸或~1%草酸 | ||
氯洗:0.1~0.2%NaClO(有效氯) | |||
CIP清洗藥劑 | 酸洗:1~2wt%檸檬酸或1~2%草酸或0.1~0.5%鹽酸 | ||
堿洗:0.1~0.5% NaOH + 0.1~0.3%NaClO(有效氯) | |||
其他藥劑:0.2~0.4% EDTA |
二、YR系列膜片尺寸